Smog w Rzeszowie - od 3 do 5 lutego 2017
RZESZÓW. Najgorsze będzie piątkowe popołudnie.
INFORMACJA ZDROWOTNA
Bardzo dobry | Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia, warunki idealne na aktywność na zewnątrz. |
Dobry | Jakość powietrza jest wciąż zadawalająca, zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre na aktywność na zewnątrz. |
Umiarkowany | Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre na aktywność na zewnątrz. |
Dostateczny | Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. |
Zły | Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz. |
Bardzo zły | Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. |
* Osoby i starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza.