Frekwencja i sytuacja wyborcza o godz. 17.00. Rzeszów i Podkarpackie na tle kraju
PODKARPACKIE, KRAJ.
Frekwencja do godziny 17 39,43%
Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 11 394 642. To mniej o około 2 proc. niż w roku 2018. zaś w parlamentarnych wyniosła ponad 57 %/
W województwie podkarpackim frekwencja wyniosła 41,02 %, czyli głosowało 680 041.
bieszczadzki głosowało 7 258 osób, 42,21%
brzozowski - 22 003 osób, 42,69%
dębicki - 43 839 osób, 41,75%
jarosławski - 40 125 osób, 42,78%
jasielski - 37 876 osób, 42,16%
kolbuszowski - 19 814 osób, 39,91%
krośnieński - 37 369 osób, 42,27%
leżajski - 22 063 osób, 40,58%
lubaczowski - 19 761 osób, 45,41%
łańcucki - 26 252 osób, 41,46%
mielecki - 43 379, osób, 41,15%
niżański - 22 451 osób, 42,49%
przemyski - 25 526 osób, 43,79%
przeworski 28 240 osób, 45,55%
ropczycko-sędziszowski - 25 750 osób, 44,16%
rzeszowski - 56 829 osób, 42,35%
sanocki - 28 824 osób, 39,31%
stalowowolski - 30 317 osób, 37,23%
strzyżowski - 19 609 osób, 40,56%
tarnobrzeski - 16 476 osób, 39,28%
leski 9 595 osób, 44,90%
Krosno - 12 441 osób, 35,11%
Przemyśl - 16 047 osób, 35,63%
Rzeszów - 54 862 osób, 37,20%
Tarnobrzeg - 13 335 osób, 37,35%
Razem - 680 041 osób, 41,02%
powiat rzeszowski
m. Dynów - 2 423 osób, 50,17%
gm. Błażowa - 3 885 osób, 45,01%
gm. Boguchwała - 6 421 osób, 39,08%
gm. Chmielnik - 1 659 osób, 30,38%
gm. Dynów - 2 188 osób, 40,48%
gm. Głogów Małopolski - 6 533 osób, 44,31%
gm. Hyżne - 2 656 osób, 47,82%
gm. Kamień - 2 210 osób, 39,30%
gm. Krasne - 3 994 osób, 41,85%
gm. Lubenia - 1 781 osób, 34,39%
gm. Sokołów Małopolski - 6 132 osób, 45,77%
gm. Świlcza - 5 739 osób, 44,66%
gm. Trzebownisko - 7 773 osób, 43,13%
gm. Tyczyn - 3 435 osób, 40,27%
Razem 56 829 osób, 42,35%
powiat strzyżowski
gm. Czudec - 3701 osób, 40,04%
gm. Frysztak - 3 309 osób, 39,94%
gm. Niebylec - 3 935 osób, 47,40%
gm. Strzyżów - 6 180 osób, 38,33%
gm. Wiśniowa - 2 484 osób, 38,82%
Razem 19 609 osób, 40,56%