Kursowanie MPK Rzeszów w Wigilię, Boże Narodzenie i Nowy Rok
RZESZÓW.
Fot. boguchwala.pl
W dniach 28, 29, 30 grudnia br. oraz 4, 5 stycznia 2021 r. autobusy kursować będą według rozkładu powszedniego pozaszkolnego (z wyjątkiem kursów oznaczonych literą „s” – kursuje w dni nauki szkolnej).
2 stycznia 2021 r. autobusy komunikacji miejskiej jeździć będą wg sobotniego rozkładu jazdy. W dniach 27 grudnia br. oraz 1, 3 i 6 stycznia 2021 r. komunikacja będzie wykonywana wg świątecznego rozkładu jazdy. Ponadto 25 i 26 grudnia br. kursować będą wyłącznie autobusy linii nr 1 i 13 kursować będą wg sobotniego rozkładu jazdy do godz. ok. 18:00, linii nr 27 wg niedzielnego rozkładu jazdy do godz. ok. 18:00, natomiast linii nr 18 i 19 co godzinę odpowiednio w godz. 5:00-19:00 oraz 5:30-19:30.
W tych dniach również nie będzie kursować linia nr 53 obsługująca Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.
W dniach od 24/25 do 26/27 grudnia br. linie nocne N1, N2 oraz N3 nie będą kursować. 24 grudnia br. autobusy linii nr 53 kursować będą o godzinach: 4:10, 17:10 z Dworca Lokalnego; 5:20, 18:20 z Lotniska. 31 grudnia br. autobusy linii nr 53 kursować będą o godzinach: 4:10, 17:10 z Dworca Lokalnego; 5:20, 18:20 z Lotniska. Dodatkowo w dniu 24 i 31 grudnia br. kursy autobusów realizowane będą według rozkładu powszedniego pozaszkolnego, wykonując ostatnie kursy według zestawienia przedstawionego poniżej:
24 grudnia 2020 r. |
||||
Nr linii | miejsce wyjazdu | godzina wyjazdu | miejsce przyjazdu | godzina przyjazdu |
0A | Dworzec Główny PKP | 15:39 | Dworzec Główny PKP | 16:34 |
0B | Pl. Kilińskiego | 15:36 | Dworzec Główny PKP | 16:18 |
1 | Krakowska | 15:36 | Spichlerzowa | 16:18 |
1 | Ciepłownicza | 15:15 | Krakowska | 15:57 |
2 | Baligrodzka | 15:46 | Kard. K. Wojtyły | 16:38 |
2 | Kard. K. Wojtyły | 16:45 | Cieplińskiego* | 17:12 |
3 | Lutoryż | 15:51 | Cieplińskiego* | 16:31 |
3 | Lutoryż | 16:21 | Cieplińskiego* | 16:56 |
3 | Świlcza | 14:59 | Lutoryż | 16:05 |
4 | Lubelska MPK | 15:05 | Krasne | 15:46 |
4 | Krasne | 15:55 | Lubelska MPK | 16:33 |
5 | Lubelska MPK | 14:50 | Matysowska | 15:57 |
5 | Matysowska | 16:05 | Lubelska MPK | 16:57 |
6 | Słocińska | 15:57 | Dworzec Główny PKP* | 16:36 |
6 | Ustrzycka mostek | 15:11 | Dworzec Główny PKP * | 15:33 |
7 | Dworzec Lokalny | 14:45 | Krasne | 15:32 |
7 | Krasne | 16:00 | Dworzec Lokalny | 16:43 |
8 | Rudna Wielka | 15:07 | Staromiejska / Lubelska* | 15:24 |
8 | Rudna Wielka | 15:57 | Staromiejska / Lubelska* | 16:14 |
8 | Sikorskiego | 15:50 | Warszawska / Borowa* | 16:38 |
9 | Staroniwska | 15:40 | Trembeckiego ZTM* | 16:02 |
9 | Olbrachta | 15:15 | Trembeckiego ZTM* | 15:46 |
9 | Olbrachta | 15:50 | Trembeckiego ZTM* | 16:21 |
10 | Bł. Karoliny | 14:40 | Łukasiewicza | 15:43 |
10 | Łukasiewicza | 15:53 | Bł. Karoliny | 16:55 |
11 | Matuszczaka | 15:50 | Potockiego | 16:42 |
11 | Potockiego | 15:38 | Dworzec Główny PKP* | 16:03 |
12 | Trembeckiego ZTM | 15:30 | Budziwojska | 16:35 |
12 | Budziwojska | 16:50 | Lubelska | 17:44 |
13 | Langiewicza | 15:40 | Lwowska | 16:51 |
13 | Lwowska | 15:22 | Wita Stwosza | 16:33 |
14 | Dworzec Lokalny | 15:45 | K. K. Wojtyły | 16:28 |
14 | K. K. Wojtyły | 16:40 | Dworzec Lokalny | 17:18 |
15 | Cienista | 16:20 | Dworzec Główny PKP* | 16:36 |
15 | Jarowa | 15:50 | Dworzec Główny PKP* | 16:21 |
15 | Jarowa | 16:25 | Dworzec Główny PKP* | 16:47 |
16 | Dworzec Lokalny | 15:50 | Św. Rocha | 16:20 |
16 | Św. Rocha | 16:27 | Dworzec Lokalny | 16:50 |
17 | Przemysłowa | 15:52 | Lwowska | 16:42 |
17 | Lwowska | 16:04 | Przemysłowa | 16:50 |
18 | Miłocińska | 15:30 | Łukasiewicza | 16:28 |
18 | Łukasiewicza | 16:35 | Miłocińska | 17:14 |
19 | Obr. Poczty Gdańskiej | 15:34 | Łukasiewicza | 16:16 |
19 | Łukasiewicza | 16:20 | Obr. Poczty Gdańskiej | 16:53 |
20 | Bardowskiego | 15:35 | Bratkowice | 16:25 |
20 | Bratkowice | 16:33 | Warszawska / Borowa 07* | 17:06 |
22 | Bardowskiego | 15:06 | Mrowla | 15:42 |
22 | Mrowla | 15:48 | Bardowskiego | 16:19 |
23 | Lubelska | 15:03 | Matuszczaka | 15:35 |
23 | Matuszczaka | 15:55 | Lubelska | 16:29 |
24 | Obr. Poczty Gdańskiej | 15:29 | Matuszczaka | 15:54 |
24 | Matuszczaka | 16:10 | Obr. Poczty Gdańskiej | 16:38 |
25 | Cienista | 16:18 | Kalinowa | 16:57 |
25 | Kalinowa | 15:55 | Cienista | 16:40 |
26 | Cienista | 15:25 | Krakowska | 16:18 |
26 | Krakowska | 15:15 | Cienista | 16:12 |
27 | Cienista | 15:52 | Bł. Karoliny | 16:29 |
27 | Bł. Karoliny | 15:30 | Cienista | 16:11 |
28 | Lubelska MPK | 15:25 | Beskidzka | 16:19 |
28 | Beskidzka | 16:30 | Lubelska MPK | 17:04 |
29 | Trembeckiego ZTM | 13:35 | Przemysłowa | 14:20 |
29 | Przemysłowa | 15:10 | Trembeckiego ZTM | 16:11 |
30 | Mikołajczyka | 15:24 | Matuszczaka | 16:00 |
30 | Matuszczaka | 16:06 | Mikołajczyka | 16:43 |
31 | Lubelska MPK | 15:32 | Sikorskiego | 16:21 |
31 | Sikorskiego | 16:35 | Lubelska MPK | 17:13 |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 15:00 | Niepodległości | 15:40 |
32 | Niepodległości | 15:00 | Obr. Poczty Gdańskiej | 15:34 |
33 | Lubelska MPK | 15:39 | Kalinowa | 16:15 |
33 | Kalinowa | 16:25 | Lubelska MPK | 16:56 |
34 | Lwowska szpital | 15:28 | Kielanówka | 16:32 |
34 | Kielanówka | 16:01 | Piłsudskiego U.M.* | 16:27 |
34 | Kielanówka | 16:26 | Piłsudskiego U.M.* | 16:51 |
35 | Bardowskiego | 15:40 | Kielanówka | 16:12 |
35 | Kielanówka | 16:30 | Bardowskiego | 16:57 |
36 | Bł. Karoliny | 15:05 | Św. Rocha | 16:13 |
36 | Św. Rocha | 15:27 | Cieplińskiego* | 16:07 |
36 | Św. Rocha | 15:52 | Cieplińskiego* | 16:31 |
36 | Św. Rocha | 16:22 | Cieplińskiego* | 16:55 |
37 | Trembeckiego ZTM | 15:02 | Hermanowa | 16:17 |
37 | Hermanowa | 16:32 | Trembeckiego ZTM | 17:31 |
38 | Zwięczycka MPWiK | 16:00 | Dworzec Główny PKP* | 16:31 |
38 | Olbrachta | 15:45 | Dworzec Główny PKP* | 16:02 |
38 | Olbrachta | 16:25 | Dworzec Główny PKP | 16:40 |
39 | Pl. Kilińskiego | 15:40 | Przemysłowa | 16:05 |
39 | Przemysłowa | 16:10 | Dworzec Główny PKP | 16:38 |
40 | Bł. Karoliny | 14:55 | Łukasiewicza | 15:42 |
40 | Łukasiewicza | 15:51 | Bł. Karoliny | 16:22 |
41 | Bardowskiego | 16:00 | Potockiego | 16:29 |
41 | Potockiego | 15:28 | Bardowskiego | 15:56 |
42 | Bł. Karoliny | 15:20 | Bł. Karoliny | 16:21 |
43 | Niepodległości | 14:35 | Przemysłowa | 15:03 |
43 | Przemysłowa | 15:10 | Niepodległości | 15:53 |
44 | Pl. Kilińskiego | 15:30 | Tyczyn | 16:02 |
44 | Tyczyn | 16:10 | Dworzec Główny PKP | 16:40 |
45 | Bardowskiego | 15:10 | Mogielnica | 16:02 |
45 | Mogielnica | 16:13 | Bardowskiego | 16:55 |
46 | Dworzec Lokalny | 15:50 | Słocińska | 16:25 |
46 | Słocińska | 16:32 | Dworzec Lokalny | 17:01 |
47 | Baligrodzka | 15:21 | Dworaka | 15:55 |
47 | Dworaka targ | 15:25 | Baligrodzka | 15:57 |
48 | Cienista | 15:25 | Matysowska | 15:59 |
48 | Matysowska | 16:10 | Cienista | 16:42 |
49 | Św. Rocha | 14:00 | Przemysłowa | 14:33 |
49 | Przemysłowa | 14:50 | Św. Rocha | 15:37 |
51 | Bardowskiego | 15:20 | Tajęcina | 16:02 |
51 | Tajęcina | 16:15 | Bardowskiego | 16:52 |
52 | Bardowskiego | 15:20 | Zaczernie | 15:50 |
52 | Zaczernie | 16:10 | Bardowskiego | 16:37 |
53 | Dworzec Lokalny | 17:10 | Jasionka | 17:50 |
53 | Jasionka | 18:20 | Dworzec Lokalny | 18:58 |
54 | Bardowskiego | 15:30 | Rogoźnica | 16:01 |
54 | Rogoźnica | 16:10 | Bardowskiego | 16:38 |
55 | Bardowskiego | 14:14 | Technologiczna | 14:46 |
55 | Technologiczna | 15:15 | Bardowskiego | 15:47 |
56 | Dworaka | 13:35 | Siedliska | 14:21 |
56 | Siedliska | 14:31 | Dworaka | 15:23 |
58 | Mikołajczyka | 14:45 | Hermanowa | 15:55 |
58 | Hermanowa | 16:02 | Mikołajczyka | 17:03 |
59 | Trembeckiego ZTM | 15:10 | Przemysłowa | 15:50 |
59 | Przemysłowa | 16:00 | Trembeckiego ZTM | 16:41 |
* – skrócona trasa kursu względem obowiązującego rozkładu jazdy
31 grudnia 2020 r. |
||||
Nr linii |
miejsce wyjazdu |
godzina wyjazdu |
miejsce przyjazdu |
godzina przyjazdu |
0A | Dworzec Główny PKP | 17:45 | Dworzec Główny PKP | 18:24 |
0B | Pl. Kilińskiego | 18:00 | Dworzec Główny PKP | 18:32 |
1 | Krakowska | 17:24 | Spichlerzowa | 17:58 |
1 | Spichlerzowa | 18:10 | Krakowska | 18:45 |
2 | Baligrodzka | 16:47 | Kard. K. Wojtyły | 17:32 |
2 | Kard. K. Wojtyły | 17:40 | Baligrodzka | 18:26 |
3 | Lutoryż | 17:17 | Krakowska | 18:14 |
3 | Świlcza | 17:09 | Piłsudskiego U.M.* | 17:32 |
3 | Krakowska | 17:40 | Piłsudskiego U.M. | 17:57 |
4 | Lubelska MPK | 17:30 | Krasne | 18:03 |
4 | Krasne | 18:10 | Lubelska MPK | 18:45 |
5 | Lubelska MPK | 16:50 | Matysowska | 17:47 |
5 | Matysowska | 17:55 | Lubelska MPK | 18:45 |
6 | Słocińska | 17:52 | Ustrzycka mostek | 18:43 |
6 | Ustrzycka mostek | 17:39 | Dworzec Główny PKP* | 17:58 |
6 | Ustrzycka | 18:09 | Dworzec Główny PKP | 18:25 |
7 | Dworzec Lokalny | 16:55 | Krasne | 17:34 |
7 | Krasne | 17:50 | Dworzec Lokalny | 18:30 |
8 | Rudna Wielka | 18:27 | Staromiejska / Lubelska* | 18:44 |
8 | Sikorskiego | 18:25 | Warszawska / Borowa | 19:10 |
9 | Staroniwska | 17:40 | Trembeckiego ZTM* | 18:01 |
9 | Staroniwska | 18:20 | Trembeckiego ZTM* | 18:41 |
9 | Olbrachta | 17:50 | Trembeckiego ZTM* | 18:18 |
10 | Bł. Karoliny | 16:35 | Łukasiewicza | 17:27 |
10 | Łukasiewicza | 17:33 | Bł. Karoliny | 18:27 |
11 | Matuszczaka | 17:44 | Potockiego | 18:22 |
11 | Potockiego | 17:23 | Dworzec Główny PKP* | 17:44 |
11 | Potockiego | 17:53 | Dworzec Główny PKP* | 18:14 |
12 | Trembeckiego ZTM | 17:10 | Budziwojska | 18:05 |
12 | Budziwojska | 18:10 | Lubelska | 18:58 |
13 | Langiewicza | 17:22 | Lwowska | 18:24 |
13 | Lwowska | 17:22 | Wita Stwosza | 18:21 |
14 | Dworzec Lokalny | 16:20 | K. K. Wojtyły | 17:01 |
14 | K. K. Wojtyły | 17:15 | Dworzec Lokalny | 17:53 |
15 | Cienista | 17:10 | Dworzec Główny PKP | 17:26 |
15 | Jarowa | 17:35 | Dworzec Główny PKP | 17:57 |
16 | Dworzec Lokalny | 17:35 | Św. Rocha | 17:59 |
16 | Św. Rocha | 18:07 | Dworzec Lokalny | 18:30 |
17 | Wita Stwosza | 17:41 | Lwowska | 18:14 |
17 | Lwowska | 17:40 | Wita Stwosza | 18:17 |
18 | Obr. Poczty Gdańskiej | 17:22 | Łukasiewicza | 18:04 |
18 | Łukasiewicza | 18:21 | Obr. Poczty Gdańskiej | 18:58 |
19 | Miłocińska | 17:23 | Łukasiewicza | 18:01 |
19 | Łukasiewicza | 18:15 | Miłocińska | 18:49 |
20 | Bardowskiego | 16:15 | Bratkowice | 17:06 |
20 | Bratkowice | 17:13 | Bardowskiego | 17:59 |
22 | Bardowskiego | 17:23 | Trzciana | 17:55 |
22 | Trzciana | 18:00 | Bardowskiego | 18:31 |
23 | Lubelska | 16:43 | Matuszczaka | 17:12 |
23 | Matuszczaka | 17:20 | Lubelska | 17:45 |
24 | Obr. Poczty Gdańskiej | 15:59 | Matuszczaka | 16:24 |
24 | Matuszczaka | 16:45 | Obr. Poczty Gdańskiej | 17:06 |
25 | Cienista | 17:23 | Kalinowa | 18:01 |
25 | Kalinowa | 18:10 | Wyzwolenia | 18:30 |
26 | Cienista | 17:35 | Krakowska | 18:22 |
26 | Krakowska | 17:55 | Wyzwolenia | 18:07 |
27 | Cienista | 17:57 | Bł. Karoliny | 18:29 |
27 | Bł. Karoliny | 18:00 | Cienista | 18:35 |
28 | Lubelska MPK | 17:15 | Beskidzka | 18:03 |
28 | Beskidzka | 18:10 | Lubelska MPK | 18:44 |
29 | Trembeckiego ZTM | 13:35 | Przemysłowa | 14:20 |
29 | Przemysłowa | 15:10 | Trembeckiego ZTM | 16:11 |
30 | Mikołajczyka | 17:30 | Matuszczaka | 18:00 |
30 | Matuszczaka | 18:06 | Mikołajczyka | 18:36 |
31 | Lubelska MPK | 17:22 | Sikorskiego | 18:03 |
31 | Sikorskiego | 18:10 | Lubelska MPK | 18:48 |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 17:15 | Niepodległości | 17:47 |
32 | Niepodległości | 18:00 | Obr. Poczty Gdańskiej | 18:30 |
33 | Lubelska MPK | 16:39 | Kalinowa | 17:12 |
33 | Kalinowa | 17:25 | Lubelska MPK | 17:56 |
34 | Lwowska szpital | 17:28 | Błękitne Wzgórze | 18:25 |
34 | Błękitne Wzgórze | 18:40 | Piłsudskiego U.M. | 19:03 |
35 | Bardowskiego | 17:35 | Kielanówka | 18:01 |
35 | Kielanówka | 18:15 | Bardowskiego | 18:42 |
36 | Bł. Karoliny | 16:35 | Św. Rocha | 17:28 |
36 | Św. Rocha | 17:42 | Bł. Karoliny | 18:32 |
37 | Trembeckiego ZTM | 15:42 | Hermanowa | 16:57 |
37 | Hermanowa | 17:12 | Trembeckiego ZTM | 18:11 |
38 | Zwięczycka MPWiK | 18:00 | Dworzec Główny PKP* | 18:22 |
38 | Olbrachta | 17:35 | Dworzec Główny PKP | 17:52 |
39 | Pl. Kilińskiego | 15:40 | Przemysłowa | 16:05 |
39 | Przemysłowa | 16:10 | Dworzec Główny PKP | 16:38 |
40 | Bł. Karoliny | 16:30 | Łukasiewicza | 17:04 |
40 | Łukasiewicza | 17:21 | Bł. Karoliny | 17:51 |
41 | Bardowskiego | 16:00 | Potockiego | 16:29 |
41 | Potockiego | 16:33 | Bardowskiego | 16:58 |
42 | Bł. Karoliny | 17:30 | Bł. Karoliny | 18:21 |
43 | Niepodległości | 17:15 | Przemysłowa | 17:42 |
43 | Przemysłowa | 17:50 | Niepodległości | 18:23 |
44 | Pl. Kilińskiego | 17:20 | Tyczyn | 17:47 |
44 | Tyczyn | 17:55 | Dworzec Główny PKP | 18:21 |
45 | Bardowskiego | 17:05 | Mogielnica | 17:47 |
45 | Mogielnica | 17:54 | Bardowskiego | 18:35 |
46 | Dworzec Lokalny | 15:50 | Słocińska | 16:25 |
46 | Słocińska | 16:32 | Dworzec Lokalny | 17:01 |
47 | Baligrodzka | 17:27 | Dworaka | 17:56 |
47 | Dworaka targ | 18:00 | Baligrodzka | 18:29 |
48 | Cienista | 17:00 | Matysowska | 17:31 |
48 | Matysowska | 17:40 | Rejtana | 18:01 |
49 | Św. Rocha | 14:00 | Przemysłowa | 14:32 |
49 | Przemysłowa | 14:50 | Św. Rocha | 15:37 |
51 | Bardowskiego | 16:20 | Tajęcina | 17:02 |
51 | Tajęcina | 17:15 | Bardowskiego | 17:51 |
52 | Bardowskiego | 17:20 | Zaczernie | 17:45 |
52 | Zaczernie | 18:15 | Bardowskiego | 18:39 |
53 | Dworzec Lokalny | 17:10 | Jasionka | 17:50 |
53 | Jasionka | 18:20 | Dworzec Lokalny | 18:58 |
54 | Bardowskiego | 15:30 | Rogoźnica | 16:01 |
54 | Rogoźnica | 16:10 | Bardowskiego | 16:38 |
55 | Bardowskiego | 15:13 | Technologiczna | 15:48 |
55 | Technologiczna | 16:15 | Bardowskiego | 16:44 |
56 | Dworaka | 15:35 | Siedliska | 16:28 |
56 | Siedliska | 16:36 | Dworaka | 17:25 |
58 | Mikołajczyka | 16:20 | Hermanowa | 17:24 |
58 | Hermanowa | 17:52 | Mikołajczyka | 18:50 |
59 | Trembeckiego ZTM | 17:15 | Przemysłowa | 17:50 |
59 | Przemysłowa | 18:00 | Trembeckiego ZTM | 18:35 |
* – skrócona trasa kursu względem obowiązującego rozkładu jazdy