Ceny paliw 6 grudnia 2017

Opublikowano: 2017-12-06 10:20:07, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE, KRAJ.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Obniżki cen w polskich rafineriach : w ostatnim tygodniu benzyna tanieje średnio 43 zł/m3, a olej napędowy 20 zł/m3.

Data ŚredniazON ŚredniazPB95 ŚredniazPB98 ŚredniazLPG wojewodztwo
2017-11-29 4,50 4,69 4,98 2,13 dolnośląskie
2017-11-29 4,53 4,68 4,98 2,14 kujawsko-pomorskie
2017-11-29 4,50 4,64 4,94 2,15 lubelskie
2017-11-29 4,60 4,73 5,09 2,15 lubuskie
2017-11-29 4,54 4,64 4,87 2,16 łódzkie
2017-11-29 4,56 4,68 4,98 2,18 małopolskie
2017-11-29 4,55 4,66 4,99 2,17 mazowieckie
2017-11-29 4,57 4,68 4,97 2,11 opolskie
2017-11-29 4,57 4,71 4,97 2,09 podkarpackie
2017-11-29 4,57 4,70 4,98 2,13 podlaskie
2017-11-29 4,51 4,66 4,96 2,13 pomorskie
2017-11-29 4,51 4,63 4,90 2,17 śląskie
2017-11-29 4,58 4,67 4,96 2,16 świętokrzyskie
2017-11-29 4,54 4,64 4,93 2,14 warmińsko-mazurskie
2017-11-29 4,53 4,63 4,95 2,11 wielkopolskie
2017-11-29 4,60 4,73 5,04 2,24 zachodniopomorskie
średnia 4,55 4,67 4,97 2,15 średnia
Więcej o: paliwa, ceny, benzyna

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij