Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
PODKARPACKIE.
Kandydaci PiS
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | PORĘBA Tomasz Piotr - zdobył mandat | Nr 9 [Rzeszów] | 276 014 |
2 | RZOŃCA Bogdan Józef - zdobył mandat | Nr 9 [Rzeszów] | 64 113 |
3 | LENIART Ewa Maria | Nr 9 [Rzeszów] | 36 907 |
4 | PILCH Piotr | Nr 9 [Rzeszów] | 13 576 |
5 | WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata | Nr 9 [Rzeszów] | 13 891 |
6 | GOŁOJUCH Kazimierz Edward | Nr 9 [Rzeszów] | 14 073 |
7 | PAMUŁA Teresa | Nr 9 [Rzeszów] | 13 760 |
8 | KRUCZEK Stanisław | Nr 9 [Rzeszów] | 11 878 |
9 | KUROWSKA Maria Stanisława | Nr 9 [Rzeszów] | 27 493 |
10 | SAGATOWSKA Janina Zofia | Nr 9 [Rzeszów] | 14 074 |
Razem | 485 779 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI -
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | SIEKIERSKI Czesław Adam | Nr 9 [Rzeszów] | 38 052 |
2 | SKOWROŃSKA Krystyna | Nr 9 [Rzeszów] | 36 997 |
3 | USTROBIŃSKI Marek Jerzy | Nr 9 [Rzeszów] | 16 439 |
4 | JÓZEFOWICZ Maciej Piotr | Nr 9 [Rzeszów] | 1 785 |
5 | FRYDRYCH Joanna Zofia | Nr 9 [Rzeszów] | 8 004 |
6 | BUTRYN Renata Celina | Nr 9 [Rzeszów] | 5 093 |
7 | RZĄSA Marek Zdzisław | Nr 9 [Rzeszów] | 7 427 |
8 | SZKOŁA Józef | Nr 9 [Rzeszów] | 3 391 |
9 | ZYCH Barbara | Nr 9 [Rzeszów] | 3 063 |
10 | ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna zdobyła mandat | Nr 9 [Rzeszów] | 40 737 |
Razem | 160 988 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
Kandydaci
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | BRAUN Grzegorz Michał | Nr 9 [Rzeszów] | 33 072 |
2 | BUCZEK Tomasz Wojciech | Nr 9 [Rzeszów] | 2 340 |
3 | BAŃKA Damian | Nr 9 [Rzeszów] | 1 529 |
4 | WOLSKA Violetta Katarzyna | Nr 9 [Rzeszów] | 697 |
5 | SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław | Nr 9 [Rzeszów] | 710 |
6 | ZAJĄC Monika Magdalena | Nr 9 [Rzeszów] | 816 |
7 | KARDASIŃSKA Marzena | Nr 9 [Rzeszów] | 451 |
8 | PROĆ Tomasz Mirosław | Nr 9 [Rzeszów] | 232 |
9 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | Nr 9 [Rzeszów] | 1 914 |
10 | KORWIN-MIKKE Dominika Maria | Nr 9 [Rzeszów] | 2 215 |
Razem | 43 976 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Kandydaci
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | BOBOLA Alicja Maria | Nr 9 [Rzeszów] | 11 467 |
2 | MASŁOWSKI Maciej Przemysław | Nr 9 [Rzeszów] | 4 023 |
3 | HELNARSKI Paweł Andrzej | Nr 9 [Rzeszów] | 1 238 |
4 | BARSZCZAK Bartłomiej Mariusz | Nr 9 [Rzeszów] | 1 687 |
5 | BIALIC Dariusz Mieczysław | Nr 9 [Rzeszów] | 588 |
6 | NYCZ Ewelina Magdalena | Nr 9 [Rzeszów] | 2 055 |
7 | SABAT Joanna Karolina | Nr 9 [Rzeszów] | 1 118 |
8 | WIKTOR Szczepan Antoni | Nr 9 [Rzeszów] | 662 |
9 | KUCAB Konrad Tomasz | Nr 9 [Rzeszów] | 873 |
10 | TARGAŃSKA Magdalena Ewa | Nr 9 [Rzeszów] | 1 505 |
Razem | 25 216 |
Kandydaci Komitet Wiosna Roberta Biedronia
Kandydaci
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | SKIBA Anna Agnieszka | Nr 9 [Rzeszów] | 12 934 |
2 | JURZYSTA Marcin | Nr 9 [Rzeszów] | 2 278 |
3 | OLEKSAK Tomasz Robert | Nr 9 [Rzeszów] | 1 186 |
4 | KWOLEK Katarzyna | Nr 9 [Rzeszów] | 1 732 |
5 | KRUKAR Radosław Zbigniew | Nr 9 [Rzeszów] | 584 |
6 | GRYCH-BOCHYŃSKA Urszula | Nr 9 [Rzeszów] | 828 |
7 | FIC Patryk Beniamin | Nr 9 [Rzeszów] | 843 |
8 | PROKOPSKA Joanna Maria | Nr 9 [Rzeszów] | 646 |
9 | TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr | Nr 9 [Rzeszów] | 792 |
10 | SKRZYSIŃSKI Gniewomir Marek | Nr 9 [Rzeszów] | 1 058 |
Razem | 22 881 |
Kandydaci Lewica Razem, Unia Pracy RSS
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | WISZ Elżbieta Anna | Nr 9 [Rzeszów] | 2 135 |
2 | PRENETA Paweł Krzysztof | Nr 9 [Rzeszów] | 639 |
3 | ITNER Agnieszka | Nr 9 [Rzeszów] | 339 |
4 | JASIŃSKI Krzysztof | Nr 9 [Rzeszów] | 584 |
5 | OŻÓG Barbara Katarzyna | Nr 9 [Rzeszów] | 430 |
6 | PACIOCH Hubert Piotr | Nr 9 [Rzeszów] | 133 |
7 | JAKOWICKA Zuzanna Katarzyna | Nr 9 [Rzeszów] | 202 |
8 | GAWRON Jakub | Nr 9 [Rzeszów] | 245 |
9 | RŻANY Monika | Nr 9 [Rzeszów] | 287 |
10 | TUROŃ Arkadiusz | Nr 9 [Rzeszów] | 314 |
Razem |
5 308
|
Polexit Koalicja
Kandydaci
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | RYKAŁA Grzegorz Wojciech | Nr 9 [Rzeszów] | 795 |
2 | ŻÓŁTEK Monika Anna | Nr 9 [Rzeszów] | 293 |
3 | KOTYLAK Piotr Jan | Nr 9 [Rzeszów] | 192 |
4 | MICHNO Aneta Joanna | Nr 9 [Rzeszów] | 256 |
5 | CZARNEK Marcin Piotr | Nr 9 [Rzeszów] | 109 |
6 | WIESZCZEK Magdalena | Nr 9 [Rzeszów] | 141 |
7 | DŁUGOSZ Michał Wojciech | Nr 9 [Rzeszów] | 139 |
8 | SZATAN Magdalena Maria | Nr 9 [Rzeszów] | 463 |
Razem | 2 388 |