Ceny skupu zbóż na Podkarpaciu - początek sierpnia 2024
PODKARPACKIE. Dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Fot. Pixabay/CC0
| Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ceny skupu netto | |||
| punkty skupu | |||||
| 1. Elewarr Rzeszów | 2. F.H.U. Centrum Zbożowe Arkadiusz Dźwierzyński |
3. Farmer Wietlin III | 4. Kapka Jarosław | ||
| Pszenica konsumpcyjna | zł/t | 810-840 | 800 | brak skupu | 900 |
| Pszenica paszowa | zł/t | 665 | 660 | 700 | brak skupu |
| Żyto konsumpcyjne | zł/t | brak skupu | brak skupu | brak skupu | 600 |
| Rzepak | zł/t | 1930 | 1900 | 1870 | brak skupu |
| Jęczmień (ozimy) | zł/t | brak skupu | 540 | 560 | brak skupu |
| Kukurydza | zł/t | brak skupu | brak skupu | brak skupu | brak skupu |
| PSTCH "Tucznik" Górno | "Szarek" Jarosław | Kabanospol Wielopole Skrzyńskie | |||
| Żywiec wieprzowy | zł/kg | brak skupu | brak skupu | 6,97 | |







