Ceny skupu zbóż na Podkarpaciu - marzec 2023
PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay/CC0
| Wyszczególnienie 
 | Jedn. miary | Ceny netto w poszczególnych punktach skupu w zł | |||
| Elewarr Rzeszów | F.H.U. Centrum Zbożowe Arkadiusz Dźwierzyński 
 | Farmer Wietlin III | 
 Kapka Jarosław | ||
| Pszenica konsump. | zł/t | 1045-1050 | 1122 | brak skupu | 1200 | 
| Pszenica paszowa | zł/t | 930 | 1000 | brak skupu | brak skupu | 
| Żyto | zł/t | brak skupu | brak skupu | brak skupu | 1050 | 
| Jęczmień (ozimy) | zł/t | brak skupu | 935 | brak skupu | brak skupu | 
| Kukurydza | zł/t | brak skupu | 935 sucha | brak skupu | brak skupu 
 | 
| Rzepak | zł/t | 2130 | brak skupu | brak skupu | brak skupu | 







