Cudzoziemcy zatrudnieni na Podkarpaciu w I połowie 2020
RZESZÓW, JASŁO. Pracują u nas nawet obywatele Australii, Wenezueli, Meksyku, Etiopii i Egiptu.

Fot. Pixabay/CC0
12 218 osób z zagranicznym paszportem w województwie podkarpackim zgłoszonych jest do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W tym, 8439 osób opłaca składki na ubezpieczenia społeczne jako pracownicy oraz 577 jako prowadzących działalność gospodarczą. W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Rumunii, Turcji i Włoch, ale na Podkarpaciu nie brakuje też zgłoszonych do ZUS obywateli Australii, Wenezueli, Meksyku, Etiopii, Egiptu i Indii.
To dane z końca sierpnia br. Porównując dane z ubiegłorocznymi, zauważyć można, że w naszym województwie nastąpił wzrost cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą – końcem sierpnia 2019 r. - 536 przedsiębiorców.
Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są więc ujęci w nich zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie, bez pozwoleń i stosownych umów.
Z 12218 ubezpieczonych obcokrajowców w województwie podkarpackim 10286 to obywatele Ukrainy. 7188 Ukraińców jest zatrudnionych na umowie o pracę, natomiast 293 obywateli Ukrainy prowadzi własną działalność gospodarczą i opłaca składki samemu za siebie. Tym samym docelowo mogą w przyszłości tworzyć, bądź już tworzą, nowe miejsca pracy.
- Branże, w których obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę to przede wszystkim przemysłowa, transportowa i budowlana – mówi Wojeciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpakcim. - Sporo osób związana jest z usługami i handlem. Nie jest już odosobnionym zjawiskiem to, że w sklepie czy restauracji obsługiwani jesteśmy przez osoby z zagranicy. Co ciekawe, zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet.
W większości, bo aż w 85 procentach, przyjeżdżają z zagranicy do pracy w Polsce osoby w tzw. sile wieku, czyli w przedziale 20- 49 lat.
| Liczba ubezpieczonych pracowników , którzy w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych mają podane obywatelstwo inne niż polskie według Oddziałów ZUS - stan na 31.08.2020 r. | |||
| Obywatelstwo | Oddział Jasło |
Oddział Rzeszów | Razem województwo |
| OGÓŁEM, w tym5/: | 1 453 | 6 986 | 8 439 |
| AFGAŃSKIE | 3 | 9 | 12 |
| ALBAŃSKIE | 3 | 3 | |
| ALGIERSKIE | 6 | 6 | |
| AMERYKAŃSKIE | 4 | 11 | 15 |
| ARMEŃSKIE | 15 | 15 | |
| AUSTRALIJSKIE | 3 | 3 | |
| AZERBEJDŻAŃSKIE | 20 | 20 | |
| BANGLADESKIE | 5 | 5 | |
| BELGIJSKIE | 8 | 8 | |
| BIAŁORUSKIE | 39 | 162 | 201 |
| BRAZYLIJSKIE | 4 | 4 | |
| BRYTYJSKIE | 3 | 13 | 16 |
| BUŁGARSKIE | 9 | 13 | 22 |
| CHIŃSKIE | 28 | 28 | |
| CZESKIE | 10 | 23 | 33 |
| EGIPSKIE | 3 | 11 | 14 |
| FILIPIŃSKIE | 3 | 7 | 10 |
| FRANCUSKIE | 14 | 14 | |
| GRUZIŃSKIE | 3 | 3 | 6 |
| HINDUSKIE | 5 | 7 | 12 |
| HISZPAŃSKIE | 3 | 10 | 13 |
| IRACKIE | 6 | 6 | |
| IZRAELSKIE | 3 | 3 | |
| KANADYJSKIE | 3 | 3 | |
| KAZACHSKIE | 11 | 11 | |
| KUBAŃSKIE | 3 | 3 | |
| LITEWSKIE | 5 | 23 | 28 |
| ŁOTEWSKIE | 6 | 6 | |
| MAROKAŃSKIE | 5 | 5 | |
| MEKSYKAŃSKIE | 8 | 8 | |
| MOŁDAWSKIE | 21 | 21 | |
| MONGOLSKIE | 3 | 3 | |
| NEPALSKIE | 4 | 4 | |
| NIEMIECKIE | 6 | 28 | 34 |
| PORTUGALSKIE | 7 | 7 | |
| ROSYJSKIE | 10 | 70 | 80 |
| RUMUŃSKIE | 6 | 70 | 76 |
| SERBSKO-CZARNOGÓRSKIE | 3 | 3 | |
| SŁOWACKIE | 14 | 22 | 36 |
| SYRYJSKIE | 3 | 3 | |
| TADŻYCKIE | 4 | 4 | |
| TUNEZYJSKIE | 8 | 8 | |
| TURECKIE | 11 | 31 | 42 |
| UKRAIŃSKIE | 1 191 | 5 997 | 7 188 |
| UZBECKIE | 20 | 20 | |
| WĘGIERSKIE | 6 | 6 | |
| WIETNAMSKIE | 49 | 49 | |
| WŁOSKIE | 13 | 27 | 40 |
| Liczba ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą , którzy w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych mają podane obywatelstwo inne niż polskie według Oddziałów ZUS - stan na 31.08.2020 r. | |||
| Obywatelstwo | Oddział Jasło |
Oddział Rzeszów | Razem województwo |
| OGÓŁEM, w tym5/: | 108 | 469 | 577 |
| AMERYKAŃSKIE | 3 | 3 | |
| ARMEŃSKIE | 11 | 11 | |
| AUSTRIACKIE | 6 | 6 | |
| AZERBEJDŻAŃSKIE | 4 | 4 | |
| BIAŁORUSKIE | 4 | 5 | 9 |
| BRYTYJSKIE | 10 | 10 | |
| BUŁGARSKIE | 11 | 11 | |
| CZESKIE | 8 | 8 | |
| EGIPSKIE | 7 | 7 | |
| FRANCUSKIE | 11 | 11 | |
| HISZPAŃSKIE | 5 | 5 | |
| NIEMIECKIE | 16 | 16 | |
| ROSYJSKIE | 4 | 4 | |
| RUMUŃSKIE | 8 | 8 | |
| SŁOWACKIE | 5 | 5 | |
| SYRYJSKIE | 10 | 10 | |
| TURECKIE | 4 | 12 | 16 |
| UKRAIŃSKIE | 44 | 249 | 293 |
| WIETNAMSKIE | 6 | 6 | |
| WŁOSKIE | 6 | 20 | 26 |







