Ceny skupu zbóż na Podkarpaciu – 26 stycznia 2018
PODKARPACKIE. Ceny netto w głównych firmach skupujących.

Fot. Adam Cyło
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ceny skupu punkty skupu w zł | ||||
| Elewarr Rzeszów | Cargill-Jarosław | Organika Jarosław | Kapka Jarosław 
 | 
 | ||
| Pszenica konsump. | zł/t | 640 | 670 | 620 - 630 | 620 - 680 | 
 | 
| Pszenica paszowa | zł/t | 590 | brak skupu | 600 | brak skupu | 
 | 
| Żyto | zł/t | brak skupu | brak skupu | brak skupu | 600 | 
 | 
| Jęczmień | zł/t | brak skupu | 610 | 590 | brak skupu | 
 | 
| Kukurydza | zł/t | brak skupu | brak skupu | brak skupu | brak skupu | |
| Rzepak | zł/t | brak skupu | brak skupu | 1460 | brak skupu | 
 | 
Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie







