Ceny skupu zbóż na Podkarpaciu kwiecień 2016
PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay CC0
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ceny skupu netto punkty skupu | |||||
| Elewarr Rzeszów | Cargill-Jarosław | Organika Jarosław | Kapka Jarosław | CRH Orły | Cargill Ropczyce | ||
| Pszenica kons. | zł/t | 580 | brak skupu | 570 | 570-630 | brak skupu | 590 | 
| Pszenica pasz. | zł/t | 540 | 570 | 550 | brak skupu | 523 | 570 | 
| Żyto | zł/t | brak skupu | brak skupu | brak skupu | 520 | brak skupu | brak skupu | 
| Jęczmień | zł/t | brak skupu | 530 | 500 | brak skupu | 486 | 560 | 
| Kukurydza | zł/t | brak skupu | 590 | 560-sucha | brak skupu | 561 | 600 | 
| Rzepak | zł/t | brak skupu | brak skupu | 1550 -1600 | brak skupu | brak skupu | brak skupu | 
Źródło: Agencja Rynku Rolnego







