Repertuar kina Helios (Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy) 15 listopada do 21 listopada 2024 r.
RZESZÓW.
| Armand | -0 | Kino | Konesera | ||||||
| pn | 18:00 | ||||||||
| Cudowny | chłopak: | Biały | ptak | -0 | AF | -0 | Akademia | Filmowa | 2D |
| śr | 09:30 | ||||||||
| Czerwona | Jedynka | 2D/DUB | |||||||
| pt | 11:40 | ||||||||
| sb | 10:00 | ||||||||
| nd | 12:00 | ||||||||
| pn, | wt, | śr | 12:15 | ||||||
| czw | 12:30 | ||||||||
| Czerwona | Jedynka | 2D/NAP | |||||||
| pt | 15:15 | ||||||||
| sb, | pn, | czw | 17:30 | ||||||
| nd | 13:40 | ||||||||
| wt, | śr | 18:15 | |||||||
| Dziki | robot | 2D/DUB | |||||||
| pn | 11:00 | ||||||||
| Dzikie | serce | -0 | KNT | -0 | Kino | na | Temat | ||
| pt | 09:20 | ||||||||
| Elfy | ratują | Święta | -0 | KNTJ | -0 | Kino | na | Temat | |
| pt | 09:10 | ||||||||
| Emma | Odważna | -0 | KNTJ | -0 | Kino | na | Temat | ||
| śr | 09:00 | ||||||||
| Emma | Odważna | 2D/DUB | |||||||
| pt | 11:00 | ||||||||
| Filmowe | Poranki: | Baranek | Shaun, | cz. | 4 | -0 | SEANS | Z | ATRAKCJAMI |
| nd | 10:30 | ||||||||
| Gladiator | 2 | 2D/NAP | -0 | PREMIERA | |||||
| pt | 11:30 | 14:30 | 18:00 | 19:30 | |||||
| sb | 11:30 | 13:45 | 18:00 | 19:30 | |||||
| nd | 10:30 | 14:40 | 18:00 | 19:30 | |||||
| pn, | czw | 11:30 | 14:45 | 19:30 | 20:30 | ||||
| wt, | śr | 11:30 | 15:00 | 18:00 | 19:30 | ||||
| Hladiator | II | -0 | UA | 2D/DUB | |||||
| pt | 17:45 | ||||||||
| sb | 15:40 | ||||||||
| Idź | pod | prąd | -0 | Kultura | Dostępna | ||||
| czw | 18:00 | ||||||||
| Konklawe | 2D/NAP | ||||||||
| pt, | nd, | pn, | wt, | śr, | czw | 21:00 | |||
| sb | 21:10 | ||||||||
| Listy | do | M. | Pożegnania | i | powroty | 2D/ORG | |||
| pt | 12:30 | ||||||||
| pt | 14:45 | 17:30 | 20:15 | 21:15 | |||||
| sb | 10:10 | 13:00 | 15:15 | 18:30 | 20:15 | 21:20 | |||
| nd | 10:15 | 12:30 | 15:30 | 18:15 | 20:15 | 21:15 | |||
| pn | 12:50 | 15:30 | 18:15 | 20:15 | |||||
| wt, | śr | 12:45 | 14:45 | 17:30 | 20:15 | 21:15 | |||
| czw | 12:45 | 15:30 | 18:15 | 20:15 | |||||
| Paddington | w | Peru | -0 | KNT | -0 | Kino | na | Temat | |
| sb | 11:00 | ||||||||
| wt | 10:00 | ||||||||
| Paddington | w | Peru | 2D/DUB | -0 | PREMIERA | ||||
| wt, | czw | 09:00 | |||||||
| pt | 12:00 | 14:30 | 17:00 | ||||||
| sb | 12:40 | 17:00 | |||||||
| nd | 10:00 | 13:00 | 15:20 | 17:45 | |||||
| pn, | czw | 12:00 | 14:30 | 15:00 | 17:00 | ||||
| wt, | śr | 12:00 | 14:30 | 15:30 | 17:00 | ||||
| Quo | Vadis | KNT | -0 | Kino | na | Temat | |||
| pt | 09:00 | ||||||||
| U | Pana | Boga | w | Królowym | Moście | 2D/ORG | |||
| sb | 14:40 | ||||||||
| nd | 16:20 | ||||||||
| Wrooklyn | Zoo | 2D/ORG | |||||||
| śr | 09:00 |






