Repertuar kina Helios Rzeszów 27 października - 2 listopada 2023
RZESZÓW.

| Chłopi 2D/ORG | ||||||||||||
| pt | 16:30 | 20:00 | ||||||||||
| sb | 10:50 | |||||||||||
| nd | 11:30 | 17:30 | ||||||||||
| pn | 12:30 | 17:45 | ||||||||||
| wt | 13:00 | 17:15 | ||||||||||
| śr | 16:30 | 19:45 | ||||||||||
| czw | 12:30 | 17:30 | ||||||||||
| Czas krwawego księżyca 2D/NAP | ||||||||||||
| pt, pn, wt | 19:00 | |||||||||||
| sb | 19:30 | |||||||||||
| nd, śr | 19:15 | |||||||||||
| czw | 19:45 | |||||||||||
| Disney100: Kraina lodu 2D/DUB | ||||||||||||
| nd | 12:30 | |||||||||||
| Disney100: Nasze magiczne Encanto 2D/DUB | ||||||||||||
| sb | 12:30 | |||||||||||
| Egzorcysta: Wyznawca 2D/NAP | ||||||||||||
| pt | 09:30 | |||||||||||
| El Clasico. FC Barcelona – Real Madryt - Helios Sport | ||||||||||||
| sb | 16:00 | |||||||||||
| Fantastyczny Matt Parey - Kino Konesera | ||||||||||||
| pn | 18:00 | |||||||||||
| Masz ci los! - Kultura Dostępna - bilety 12,90 zł | ||||||||||||
| czw | 18:00 | |||||||||||
| Miało Cię nie być 2D/ORG - PREMIERA | ||||||||||||
| pt | 18:10 | |||||||||||
| sb | 20:15 | |||||||||||
| nd | 18:45 | |||||||||||
| pn | 20:20 | |||||||||||
| wt | 20:00 | |||||||||||
| śr | 20:30 | |||||||||||
| czw | 19:00 | |||||||||||
| PATI i klątwa Posejdona. Przedpremierowe seanse z konkursami - Helios dla dzieci | ||||||||||||
| sb, nd | 10:00 | |||||||||||
| sb, nd | 12:15 | |||||||||||
| Pięć koszmarnych nocy 2D/NAP - PREMIERA | ||||||||||||
| pt | 12:00 | 18:20 | 20:20 | |||||||||
| sb | 13:30 | 19:45 | 21:00 | |||||||||
| nd | 15:45 | 20:00 | 20:40 | |||||||||
| pn | 15:10 | 18:15 | ||||||||||
| wt | 14:45 | 18:00 | 20:30 | |||||||||
| śr | 15:00 | 18:00 | ||||||||||
| czw | 15:30 | 20:10 | 21:00 | |||||||||
| Psi patrol: Wielki film 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 11:50 | 16:10 | ||||||||||
| sb | 10:15 | 15:00 | 17:30 | |||||||||
| nd | 10:00 | 12:15 | 15:15 | 17:00 | ||||||||
| pn, wt | 12:15 | 14:30 | 16:45 | |||||||||
| śr | 14:15 | 17:30 | ||||||||||
| czw | 12:00 | 15:15 | 16:45 | |||||||||
| Różyczka 2 2D/ORG | ||||||||||||
| pt | 12:15 | 17:20 | ||||||||||
| sb | 18:40 | |||||||||||
| nd | 14:30 | 18:15 | ||||||||||
| pn | 13:15 | 20:00 | ||||||||||
| wt | 12:15 | 18:20 | ||||||||||
| śr | 15:30 | 18:20 | ||||||||||
| czw | 13:00 | 18:30 | ||||||||||
| Slotherhouse: Leniwa śmierć 2D/NAP - PREMIERA | ||||||||||||
| pt, nd | 20:50 | |||||||||||
| sb | 17:15 | |||||||||||
| pn, wt, śr | 20:45 | |||||||||||
| czw | 21:10 | |||||||||||
| Sposób na ducha 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 14:00 | 16:00 | ||||||||||
| sb | 10:40 | 15:00 | ||||||||||
| nd | 10:15 | 14:30 | 16:40 | |||||||||
| pn | 12:00 | 14:00 | 16:10 | |||||||||
| wt | 12:00 | 14:10 | 16:15 | |||||||||
| śr | 14:00 | 16:10 | ||||||||||
| czw | 14:30 | 16:20 | ||||||||||
| Teściowie 2 2D/ORG | ||||||||||||
| sb | 18:00 | |||||||||||
| pn, wt | 15:45 | |||||||||||
| czw | 14:10 | |||||||||||
| nd | 14:00 | |||||||||||
| ZESTAW 1 MARATON HALLOWEEN 23 | ||||||||||||
| pt, wt | 23:00 | |||||||||||
| ZESTAW 2 MARATON HALLOWEEN 23 | ||||||||||||
| pt, wt | 23:00 | |||||||||||






