Repertuar Heliosa (Powstańców Warszawy, Rzeszów) 28 października - 3 listopada 2022
RZESZÓW.

| PROJEKTY SPECJALNE: | ||||||||||||
| Maraton Halloween - zestaw 1 | ||||||||||||
| pt, pn | 23:00 | |||||||||||
| Maraton Halloween - zestaw 2 | ||||||||||||
| pt, pn | 23:00 | |||||||||||
| RMF Classic+ i Helios prezentują: HALLOWEEN FINAŁ - Helios na scenie | ||||||||||||
| nd | 15:00 | |||||||||||
| Niewiniątka - Kino Konesera - Kino Konesera | ||||||||||||
| pn | 18:00 | |||||||||||
| Przejście - Kultura Dostępna - Kultura Dostępna | ||||||||||||
| czw | 13:00 | 18:00 | ||||||||||
| PREMIERY: | ||||||||||||
| Halloween. Finał 2D/Napisy | ||||||||||||
| pt, wt, śr | 14:30 | 18:00 | 20:30 | |||||||||
| sb | 15:00 | 18:00 | 20:30 | |||||||||
| nd | 18:00 | 20:30 | ||||||||||
| pn | 15:00 | 18:20 | 20:30 | |||||||||
| czw | 15:00 | 18:20 | 20:50 | |||||||||
| Egzorcyzmy Siostry Ann 2D/Napisy | ||||||||||||
| pt, wt, śr | 15:15 | 16:15 | 18:30 | |||||||||
| sb, nd | 14:45 | 18:30 | 20:45 | |||||||||
| pn | 14:45 | 16:10 | 20:50 | |||||||||
| czw | 14:45 | 16:15 | 20:00 | |||||||||
| POZOSTAŁE: | ||||||||||||
| Black Adam 2D/Napisy | ||||||||||||
| pt, pn, wt, śr | 17:30 | 20:15 | ||||||||||
| sb, nd | 13:00 | 17:30 | 20:15 | |||||||||
| czw | 17:30 | 20:20 | ||||||||||
| Black Adam 2D/DUB | ||||||||||||
| czw | 09:30 | |||||||||||
| pt, wt, śr | 12:30 | |||||||||||
| sb, nd | 10:15 | |||||||||||
| pn | 12:15 | |||||||||||
| czw | 12:45 | |||||||||||
| Bejbis 2D/ORG | ||||||||||||
| pt, wt, śr | 13:30 | 17:00 | 19:45 | |||||||||
| sb, nd | 10:45 | 13:30 | 17:00 | 19:45 | ||||||||
| pn | 13:00 | 17:00 | 19:45 | |||||||||
| czw | 13:40 | 17:00 | 19:45 | |||||||||
| Kopciuszek i kamień życia 2D/DUB | ||||||||||||
| pt, wt, śr | 12:15 | 15:45 | ||||||||||
| sb, nd | 10:00 | 12:30 | 15:45 | |||||||||
| pn, czw | 12:30 | 15:45 | ||||||||||
| Ania 2D/ORG | ||||||||||||
| pt, wt, śr | 20:45 | |||||||||||
| sb, nd | 10:30 | 16:15 | ||||||||||
| pt | 10:00 | |||||||||||
| Johnny 2D/ORG | ||||||||||||
| pt, wt, śr | 13:00 | |||||||||||
| sb, nd | 12:15 | |||||||||||
| pn | 13:30 | |||||||||||
| czw | 11:30 | |||||||||||







