Koronawirus: Zmniejsza się liczba nowych zakażeń - 15 grudnia 2020
PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay/CC0
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
podkarpackie | bieszczadzki | 1 | 0,46 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | brzozowski | 5 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | dębicki | 6 | 0,44 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | jarosławski | 22 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | jasielski | 29 | 2,56 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | kolbuszowski | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | krośnieński | 13 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | leżajski | 3 | 0,43 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | lubaczowski | 17 | 3,09 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | łańcucki | 36 | 4,44 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | mielecki | 7 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | niżański | 3 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | przemyski | 11 | 1,49 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | przeworski | 26 | 3,32 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 5 | 0,67 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | rzeszowski | 31 | 1,82 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | sanocki | 4 | 0,42 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | stalowowolski | 14 | 1,32 | 2 | 0 | 2 |
podkarpackie | strzyżowski | 4 | 0,65 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 7 | 1,32 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | leski | 3 | 1,14 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | Krosno | 6 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | Przemyśl | 4 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | Rzeszów | 39 | 1,98 | 3 | 2 | 1 |
podkarpackie | Tarnobrzeg | 5 | 1,07 | 0 | 0 |
Mamy 6 907 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirus z województw: mazowieckiego (768), kujawsko-pomorskiego (750), wielkopolskiego (639), śląskiego (608), warmińsko-mazurskiego (572), dolnośląskiego (519), pomorskiego (495), łódzkiego (446), lubelskiego (437), zachodniopomorskiego (328), podkarpackiego (306), małopolskiego (232), świętokrzyskiego (174), podlaskiego (169), lubuskiego (150), opolskiego (129). 185 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 77 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 272 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem: 1 147 446 /23 309 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).