Dotacje na innowacje przyznane
PODKARPACKIE. Współpraca biznesu z nauką. Wsparcie dla 26 firm z Program Polska Wschodnia.

Fot. Pixabay/CC0
26 innowacyjnych rozwiązań zostało wybranych do dofinansowania w drugim konkursie z działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Łączna wartość projektów to ponad 205 mln zł, z czego unijna dotacja wyniesie blisko 108 mln zł.
Przedsiębiorstwa ubiegały się o dotację na stworzenie innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) na bazie własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych. Dzięki dotacjom z POPW na rynku pojawią się m.in.: system do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, nowe rozwiązania dla energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego, a także zostanie wdrożona innowacyjna metoda leczenia chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych.
- To ważne, że wybrane w konkursie przedsięwzięcia dotyczą różnych dziedzin istotnych gospodarczo i społecznie. Innowacje powinny przenikać niemal każdą dziedzinę życia. Dzięki nim, z jednej strony można zaspokajać coraz to nowe potrzeby odbiorców, a z drugiej – firmy odnoszą korzyści, które dynamicznie napędzają gospodarkę – mówi wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
Dofinansowanie z programu umożliwi przedsiębiorstwom realizację inwestycji, które zaowocują wprowadzeniem na rynek nowatorskich rozwiązań. To wpłynie na wzrost konkurencyjności firm oraz zwiększenie ich potencjału do wdrażania kolejnych innowacji. Skorzystają na tym gospodarka i mieszkańcy makroregionu Polski Wschodniej.
Lista projektów z Podkarpacia:
| Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa. | 1 341 475,00 zł | 897 620,00 zł | 897 620,00 zł | 40 | Przysieki 87 38-207 Skołoszyn |
Skołyszyn | jasielski | |||||
| Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna | Wdrożenie innowacyjnej technologii w nowej generacji przepustnic mimośrodowych o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych. | 12 133 950,00 zł | 5 919 000,00 zł | 5 919 000,00 zł | 38 | Jasienica Rosielna 330 36-220 Jasienica Rosielna |
Jasienica Rosielna | brzozowski | |||||
| MULTI STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Podklejane blaty kompozytowe jako innowacyjne rozwiązanie dla budownictwa i meblarstwa. | 6 196 076,60 zł | 3 893 376,20 zł | 3 893 376,20 zł | 31 | Al. mjr. Wacława Kopisto 2 35-315 Rzeszów |
Rzeszów | Rzeszów | |||||
| VISUM CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wdrożenie innowacyjnej techniki wszczepiania oraz sposobu ustawienia mocy soczewek dyfrakcyjnych | 4 593 400,00 zł | 3 215 380,00 zł | 3 215 380,00 zł | 32 | Zaczernie 190 36-062 Trzebownisko |
Trzebownisko | rzeszowski | |||||
| Cyfrowa Foto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego personalizowanego fotoproduktu. | 14 231 100,00 zł | 6 942 000,00 zł | 6 942 000,00 zł | 38 | Prusiek 38-500 Sanok |
Sanok | sanocki | |||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wprowadzenie innowacyjnego produktu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. | 4 769 940,00 zł | 2 326 800,00 zł | 2 326 800,00 zł | 35 | Ul. Drogowców 16 39-200 Dębica |
Dębica | dębicki | |||||
| HALICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wdrożenie innowacji produktowej w zakresie materiałów budowlanych | 4 920 000,00 zł | 2 800 000,00 zł | 2 800 000,00 zł | 38 | Pogwizdów Nowy 662 36-062 Głogów Małopolski |
Głogów Małopolski | rzeszowski | |||||
| KOLTEX RECYKLING S.C. Urszula Mitura, Marcin Mitura. | Wdrożenie do produkcji innowacyjnej folii POLIREC w firmie Koltex Recykling s.c. | 4 735 500,00 zł | 2 695 000,00 zł | 2 695 000,00 zł | 37 | Ul. Jana Kilinskiego 4 36-100 Kolbuszowa |
Kolbuszowa | kolbuszowski | |||||
| "DARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | „Podwyższenie konkurencyjności firmy DARCO poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych nasad wentylacyjnych - napędzanych wiatrem i energią słoneczną” | 12 085 300,00 zł | 5 994 000,00 zł | 5 994 000,00 zł | 36 | Ul. Metalowców 43 39-200 Dębica |
Dębica | dębicki | |||||
| PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA | Wdrożenie technologii produkcji płyt klejonych z litego drewna z technologicznym zabezpieczeniem powierzchni | 5 379 528,00 zł | 2 624 160,00 zł | 2 624 160,00 zł | 38 | Ul. Podkarpacka 16B 38-400 Krosno |
Krosno | Krosno | |||||







