Repertuar kina Helios w Rzeszowie (al. Powstańców Warszawy) od 24 listopada do 30 listopada 2023
RZESZÓW.

| Chłopi 2D/ORG | ||||||||||||
| sb, nd, pn, wt | 14:20 | |||||||||||
| śr | 13:10 | |||||||||||
| czw | 16:30 | |||||||||||
| Filmowe Poranki:44 Koty, cz. 3 - Filmowe Poranki - Piłkarski Poranek | ||||||||||||
| nd | 10:30 | |||||||||||
| Igrzyska Śmierci: Ballada Ptaków i Węży 2D/NAP | ||||||||||||
| pt | 11:45 | 14:45 | 19:00 | |||||||||
| sb | 10:15 | 16:00 | 19:15 | |||||||||
| nd | 10:20 | 16:00 | 19:15 | |||||||||
| pn | 12:30 | 15:45 | 20:00 | |||||||||
| wt, śr | 15:45 | 19:00 | ||||||||||
| czw | 14:00 | 20:00 | ||||||||||
| Marvels 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 16:30 | |||||||||||
| sb, nd, pn, wt, śr | 15:30 | |||||||||||
| czw | 14:30 | |||||||||||
| wt | 12:00 | |||||||||||
| Napoleon 2D/NAP - PREMIERA | ||||||||||||
| pt | 13:00 | 17:00 | 19:45 | |||||||||
| sb | 11:00 | 17:00 | 19:45 | |||||||||
| nd, pn, wt | 12:15 | 17:00 | 19:45 | |||||||||
| śr | 13:30 | 17:00 | 19:45 | |||||||||
| czw | 12:15 | 17:15 | 19:15 | |||||||||
| Noc Dziękczynienia 2D/NAP - PREMIERA | ||||||||||||
| pt, wt, śr | 20:15 | |||||||||||
| sb | 13:00 | 20:15 | ||||||||||
| nd | 11:45 | 20:15 | ||||||||||
| pn | 20:30 | |||||||||||
| czw | 17:00 | |||||||||||
| Psi patrol: Wielki film 2D/DUB | ||||||||||||
| sb | 10:45 | 13:40 | ||||||||||
| nd | 13:45 | |||||||||||
| pn | 12:00 | |||||||||||
| wt | 10:30 | |||||||||||
| śr | 10:50 | |||||||||||
| czw | 11:45 | |||||||||||
| Ślub doskonały - Kultura Dostępna | ||||||||||||
| czw | 18:00 | |||||||||||
| Ulmowie. Błogosławiona rodzina 2D/ORG | ||||||||||||
| pt | 12:30 | |||||||||||
| Uwierz w Mikołaja 2D/ORG | ||||||||||||
| pt | 10:00 | |||||||||||
| czw | 10:15 | 12:00 | ||||||||||
| pt, sb, nd, wt, śr | 18:00 | 20:30 | ||||||||||
| pn | 19:00 | 21:15 | ||||||||||
| czw | 14:00 | 20:30 | ||||||||||
| W nich cała nadzieja - Kino Konesera | ||||||||||||
| pn | 18:00 | |||||||||||
| Życzenie 2D/DUB - PREMIERA | ||||||||||||
| śr | 10:00 | |||||||||||
| pt, śr | 15:10 | 17:30 | ||||||||||
| sb | 10:30 | 12:50 | 15:10 | 17:30 | ||||||||
| nd | 10:45 | 13:00 | 15:15 | 17:30 | ||||||||
| pn | 12:50 | 15:10 | 17:30 | |||||||||
| wt | 13:20 | 15:10 | 17:30 | |||||||||
| czw | 12:10 | 15:30 | ||||||||||







