Dodatkowe pieniądze na przewozy autobusowe na Podkarpaciu
PODKARPACKIE. Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych skorzystają wszyscy wniokodawcy.
Fot. Pixabay/CC0
W listopadzie ubiegłego roku wojewoda dokonała rozstrzygnięcia naboru złożonych wniosków o objęcie w roku 2023 dopłatą do przewozów autobusowych. Przystąpiło do niego w sumie 50 organizatorów: 39 gmin, 1 związek międzygminny, 2 związki powiatowo–gminne i 8 powiatów. W wyniku oceny złożonych wniosków wszystkie zostały zakwalifikowane jako spełniające warunki określone dla Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Jednak dostępna alokacja pozwoliła na zawarcie umów o dopłaty z 43 organizatorami. W związku z tym wojewoda zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury o uzupełnienie brakujących środków w kwocie prawie 23 mln zł.
Pieniądze te środki, któe nie zostały wykorzystane w innych województwach.
Oznacza to, że wszyscy organizatorzy, którzy ubiegali się o dofinansowanie przewozów autobusowych otrzymają wsparcie według złożonego zapotrzebowania.
POWIAT | NAZWA ORGANIZATORA | Nowe linie komunikacyjne 2023 | Długość lini (Km) |
Bieszczadzki | Bieszczadzki Związek Komunikacyjny |
B1 Zahutyń - Zagórz - Lesko - Olszanica- Ustrzyki Dolne - Czarna Górna - Polana - Czarna Dolna - Michniowiec - Lutowiska - Zatwarnica -Muczne - Tarnawa Niżna - Ustrzyki Górne - Wołosate | 146,0 |
B8 Utsrzyki Dolne - Ustjanowa - Bóbrka Jawor - Solina - Polańczyk | 48,0 | ||
B10 Majdan - Cisna - Polańczyk - Solina | 45,0 | ||
B11 Zahutyń - Lesko - Uherce Mineralne -Rudenka -Olszanica - Paszowa -Wańkowa - Ropienka | 40,1 | ||
B13 Lesko -Postołów - Lesko - Weremień | 10,2 | ||
B16 Lesko - Uherce Mineralne - Myczkowce - Polańczyk - Bukowiec -Wetlina - Ustrzyki Górne | 85,0 | ||
B17 Ustrzyki Dolne Stacja Paliw - Ustrzyki Dolne - Krościenko - Łodyna - Liskowate - Serednica | 25,0 | ||
B20 Ustrzyki Dolne - Uherce Mineralne - Solina - Polańczyk | 37,0 | ||
B21 Lesko - Zahoczewie - Cisowiec - Kiełczawa - Mchawa - Baligród - Stężnica | 37,2 | ||
B24 Komańcza - Smolnik - Żubracze - Cisna | 23,2 | ||
Jarosławski | Gmina Chłopice | Dobkowice - Zamiechów - Łowce - Chłopice | 14,2 |
Dobkowice - Boratyn - Chłopice | 7,8 | ||
Zamiechów - Dobkowice - Boratyn Lubeja - Chłopice | 24,8 | ||
Gmina Radymno | Sośnica -Święte - Ostrów | 9,9 | |
Łazy "Kościół" - Łazy "osiedle" - Ostrów | 8,0 | ||
Chotyniec "Kościół" - Nienowice - Duńkowice - Ostrów | 25,0 | ||
Jasielski | Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim |
Jasło - Zimna Woda - Szebnie | 14,0 |
Jasło – Sieklówka - Lublica | 19,0 | ||
Jasło – Bierówka -Niepla | 17,0 | ||
Jasło - Gorajowice | 5,0 | ||
Jasło - Kowalowy | 9,0 | ||
Jasło - Nowy Glinik - Glinik Polski - Tarnowiec | 18,0 | ||
Krośnieński | Gmina Jaśliska | Jaśliska - Posada Jaśliska - Daliowa - Szklary- Spalona- Daliowa - Jaśliska | 14,1 |
Jaśliska - Posada Jaśliska - Wola Niżna - Moszczaniec - Wola Niżna - Posada Jaśliska - Jaśliska | 21,6 | ||
Gmina Jedlicze | Dobieszyn - Jedlicze - Dobieszyn | 10,5 | |
Piotrówka - Jedlicze - Piotrówka przez Chlebna | 13,6 | ||
Lubaczowski | Gmina Cieszanów | Cieszanów - Niemstów – Folwarki - Cieszanów | 22,6 |
Przemyski | Gmina Medyka | Leszno- Hureczko przez Medykę | 26,0 |
Gmina Przemyśl | Krówniki - Łuczyce - Rożubowice | 6,5 | |
Powiat Przemyski (umowa z Pow. Przemyskim nie została jeszcze podpisana, środki zostały przyznane w grudniu 2022 r.) | Leszczawa - Hurko | 47,0 | |
Żohatyn - Pikulice | 62,0 | ||
Dubiecko - Kotów | 31,0 | ||
Drohobyczka - Żurawica - Rozrządowa PKP | 47,0 | ||
Hucisko Nienadowskie - Pikulice | 45,0 | ||
Kosienice - Starzawa przez Ciemięrzowice, Orły | 50,0 | ||
Zadąbrowie - Ostrów przez Niziny, Walawa, Małkowice wieś | 30,0 | ||
Barycz - Ujkowice | 39,0 | ||
Kalwaria Przecławska - Krasiczyn przez Nowosióki Dydyńskie, Młodowice, Kupiatycze | 40,0 | ||
Pasada Rybotycka - Prałkowce | 42,0 | ||
Maćkowice - Nehrybka | 23,0 | ||
Sielnica - Hurko | 50,0 | ||
Ropczycko - Sędziszowski |
Gmina Iwierzyce | Wiśniowa- Sielec Gazownia | 14,5 |
Wiśniowa - Olchowa E-4 | 21,0 | ||
Gmina Wielopole Skrzyńskie | Wielopole - Brzeziny Góra - Grudna przez Brzeziny, Pogwizdów, Brzeziny Bukowina, Brzeziny Berdechów | 26,3 | |
Wielopole - Wielopole p. Broniszów Lasek Góra | 18,5 | ||
Wielopole Skrzyńskie - Wiśniowa przez Szufnarowa | 10,5 | ||
Rzeszowski | Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" | Rzeszów - Łąka - Łukawiec | 20,7 |
Rzeszów - Świlcza - Woliczka - Dąbrowa | 18,7 | ||
Rzeszów - Palikówka - Czarna | 24,5 | ||
Leżajsk - Wierzawice - Przychojec | 20,0 | ||
Sokołów - Leżajsk - Piskorowice | 37,0 | ||
Gwizdów Podlas - Leżajsk - Jastrzębiec | 34,0 | ||
Brzóza Królewska - Leżajsk - Chałupki Dębiańskie | 35,0 | ||
Leżajsk - Dąbrowica - Cieplice Dolne | 26,0 | ||
Leżajsk - Wólka Łamana - Słoboda | 26,0 | ||
Stryżowski | Powiat Strzyżowski | Gwoźnica Górna - Konieczkowa - Niebylec - Lutcza - Żyznów - Strzyżów | 36,6 |
Tarnobrzeski | Gmina Grębów | Stale - Stale (przez Stale Siedlisko) | 10,2 |
.