Kilkanaście podkarpackich gmin z dofinansowaniem z programu „Sportowa Polska”
PODKARPACKIE, KRAJ. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło drugą turę programu „Sportowa Polska”.

Fot. Pixabay/CC0
Tym razem dofinansowanie na łączną kwotę niemal 83 mln zł otrzymały 73 inwestycje, w tym aż 17 z Podkarpacia. Wraz z lipcowymi rozstrzygnięciami wsparcie w ramach tego programu otrzymają 333 inwestycje sportowe na rekordową łączną kwotę 457 mln zł.
W ramach programu „Sportowa Polska” znajdują się trzy grupy zadań inwestycyjnych, których dofinansowania można się ubiegać. Pierwszą z nich stanowią obiekty szkolne. Tego typu wnioski dotyczą budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych. W drugiej grupie znajduje się modernizacja obiektów służących klubom sportowym. W tym obszarze rozpatrywane są zadania, zmierzające do poprawy warunków treningowych dla sportowców. I wreszcie, ostatnia grupa obejmuje pozostałe ogólnodostępne obiekty. Ich budowa, remont lub modernizacja ma zapewnić warunki do rozwoju sportów olimpijskich.
Na dofinansowanie z II tury programu załapały się wnioski takich podkarpackich gmin, jak m.in.: Sędziszów Młp. (przebudowa kortów na terenie MOSiR - 414 794 zł), gmina Jedlicze (II etap budowy skateparku - 310 800 zł), czy Krosno (modernizacja infrastruktury sportowej - 760 281 zł).
Sportowa Polska 2021 to już czwarta edycja tego tego programu. W tegorocznym naborze złożonych zostało 1 170 aplikacji (łączna wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła ponad 1 miliard 291 milionów zł). Wśród dofinansowanych inwestycji znalazły się m. in. pierwsze pełnowymiarowe (12 m x 24 m) sale gimnastyczne na terenach gmin, które nie posiadały dotychczas takich obiektów, hale sportowe, kryte pływalnie pełnowymiarowe oraz mniejsze na terenie samorządów bez pływalni, obiekty lekkoatletyczne/stadiony różnych kategorii, boiska piłkarskie i wielofunkcyjne, korty tenisowe, lodowiska, a także obiekty służące wioślarstwu, kajakarstwu, narciarstwu oraz innym sportom.
Wszystkie zadania inwestycyjne w województwie podkarpackim „Sportowa Polska” na 2021
| podkarpackie | Miasto Łańcut | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy SP nr 3 w | 2 942 597 | 
| podkarpackie | Gmina Boguchwała | Budowa i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej w miejscowościach: Kielanówka, Zgłobień, | 484 254 | 
| podkarpackie | Gmina Boguchwała | Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce. | 331 585 | 
| podkarpackie | Gmina Chorkówka | Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno - szatniowym i pomieszczeniami dydaktycznymi. | 1 900 244 | 
| podkarpackie | Gmina Cmolas | Budowa sali gimnastycznej w Jagodniku | 1 602 062 | 
| podkarpackie | Gmina Dukla | Budowa hali-sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na działce nr 507 w Tylawie | 1 228 770 | 
| podkarpackie | Gmina Harasiuki | Przebudowa i remont przyszkolnych obiektow sportowych w miejscowości Harasiuki | 470 000 | 
| podkarpackie | Gmina i Miasto Ulanów | Boisko szkolne o nawierzchni trawiastej z bieżnią okrężną i prostą 60 m, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal, urządzenia zabawowe i siłowni | 317 945 | 
| podkarpackie | Gmina Jarocin | Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jarocinie | 496 000 | 
| podkarpackie | Gmina Jarosław | Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczempach | 554 814 | 
| podkarpackie | GMINA JEDLICZE | "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie" | 709 000 | 
| podkarpackie | Gmina Miejsce Piastowe | Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Głowience. | 1 212 949 | 
| podkarpackie | Gmina Osiek Jasielski | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrukowej o nawierzchni | 605 102 | 
| podkarpackie | Gmina Pilzno | Budowa boisk sportowych w miejscowości Łęki Dolne oraz Łęki Górne, Gmina Pilzno. | 707 785 | 
| podkarpackie | Gmina Tryńcza | Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w m. | 1 800 000 | 
| podkarpackie | Gmina Wiejska Przeworsk | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzęsce | 306 661 | 
| podkarpackie | Gmina Zaleszany | Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turbi | 382 109 | 
| podkarpackie | Powiat Brzozowski | Remont oraz modernizacja sal gimnastycznych zlokalizowanych przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz | 494 749 | 
| podkarpackie | Powiat Jarosławski | Remont istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im.augusta Witkowskiego w Jarosławiu, ul. | 397 635 | 
| podkarpackie | Powiat Jasielski | „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” | 1 703 190 | 
| podkarpackie | Powiat Leżajski | Poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku | 345 015 | 
| podkarpackie | Powiat Łańcut | Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem oraz budowa obiektów małej architektury w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie | 710 611 | 
| podkarpackie | Powiat Mielecki | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu | 372 025 | 
| podkarpackie | Powiat Niżański | Utworzenie kompleksu edukacyjno - sportowego przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem | 1 440 844 | 
| podkarpackie | Powiat Stalowowolski | Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli | 666 472 | 
Suma 22 182 418 zł
| podkarpackie | Gmina Horyniec-Zdrój | Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju | 2 500 000 | 
| podkarpackie | Gmina Miasto Leżajsk | Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z remontem zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku | 2 280 046 | 
| podkarpackie | Gmina Nowa Sarzyna | Modernizacja infrastruktury sportowej dla klubu sportowego w Nowej Sarzynie | 810 334 | 
| podkarpackie | Gmina Pysznica | Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy - przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza socjalnego | 2 500 000 | 
| podkarpackie | GMINA RAKSZAWA | Przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie | 2 500 000 | 
| podkarpackie | Gmina Tuszów Narodowy | Przebudowa dwóch kompleksów boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tuszowie Narodowym | 2 410 092 | 
| podkarpackie | Gmina Tuszów Narodowy | Przebudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej wraz z ogrodzeniem i montażem trybuny przy stadionie sportowym LKS "Jutrzenka" Ławnica | 306 955 | 
| podkarpackie | GMINA ZAKLIKÓW | MODERNIZACJA STADIONU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LIPA WRAZ Z INFRASTRKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (KANALIZACJA DESZCZOWA, ODWADNIANIE DRENAŻOWE, ZRASZANIE PŁYTY BOISKA, BUDOWA OŚWIETLENIA | 1 120 504 | 
| podkarpackie | Gmina Zarzecze | Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzecze | 206 550 | 
| podkarpackie | Powiat Tarnobrzeski | Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gorzycach | 160 000 | 
Suma 14 794 481 zł
| podkarpackie | Gmina Dukla | Budowa hali sportowej z boiskiem sportowym przy ul. | 709 172 | 
| podkarpackie | Gmina Korczyna | Budowa narciarskiej trasy biegowej oraz budynku zaplecza rekreacyjno-sportowego w miejscowości Czarnorzeki | 1 540 000 | 
| podkarpackie | Gmina Miejsce Piastowe | Budowa boiska piłkarskiego, budynku zaplecza szatniowo - socjalnego oraz trybuny | 2 124 186 | 
| podkarpackie | Gmina Miejska Przemyśl | Kompleksowa modernizacja kolei KL - 1 stoku narciarskiego w Przemyślu | 345 000 | 
| podkarpackie | Gmina Rymanów | Budowa części lekkoatletycznej wraz z bieżnią w ramach zadania: Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie, Gmina | 1 309 660 | 
| podkarpackie | Gmina Żurawica | BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWO SANITARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY STADIONIE SPORTOWYM LKS ŻURAWIANKA ŻURAWICA | 2 566 074 | 
| podkarpackie | Miasto Leżajsk | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku | 1 408 239 | 
Suma 10 002 331 zł
Źródło : https://www.gov.pl







