Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Śnieżka - wyniki finansowe za 2020 r.

Opublikowano: 2021-04-03 17:36:42, przez: admin, w kategorii: Firmy

DĘBICA, LUBZINA.

Śnieżka buduje centrum logistyczne. Pierwszy etap już zakończonyŚnieżka buduje centrum logistyczne. Pierwszy etap już zakończonyŚnieżka buduje centrum logistyczne. Pierwszy etap już zakończony
Śnieżka buduje centrum logistyczne. Pierwszy etap już zakończony

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2020 2019 2020 2019  
  Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA          
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 583 703 543 891 130 460 126 433  
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 29 514 43 647 6 596 10 146  
  III. Zysk _strata_ brutto 66 649 60 625 14 896 14 093  
  IV. Zysk _strata_ netto 56 381 49 209 12 601 11 439  
  V. Całkowity dochód za dany okres 56 669 48 740 12 666 11 330  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 259 38 746 10 116 9 007  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _80 059_ _165 108_ _17 894_ _38 381_  
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 275 128 943 7 661 29 974  
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem _525_ 2 581 _117_ 600  
  X. Aktywa razem 660 562 577 552 143 140 135 623  
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 444 886 385 739 96 404 90 581  
  XII. Zobowiązania długoterminowe 200 512 204 829 43 450 48 099  
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 244 374 180 910 52 954 42 482  
  XIV. Kapitał własny 215 676 191 813 46 736 45 042  
  XV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 734 2 963  
  XVI. Liczba akcji _w szt._ 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778  
  XVII. 4,47 3,90 1,00 0,91  
  XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 4,47 3,90 1,00 0,91  
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 17,09 15,20 3,70 3,57  
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 17,09 15,20 3,70 3,57  
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,60 2,60 0,56 0,61

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij